1
AtomFlownew-api
总分
98.88
正确率
100.00%
平均响应
25.178
采用倍率
0.25
更多信息
采用档位
codex | public status 1 RMB = 1 USD credit
倍率口径
Public status exposes quota_per_unit=500000 and price=1; expiry not stated
请求样本
15
支持工作时段与非工作时段切换;周末样本统一计入非工作时段。采用倍率按 Codex 口径最小非 0 分组倍率 × 实付人民币 ÷ 到账美元额度计算,`default` 分组也按 Codex 可用分组处理。
| 排名 | 站点 | 网址 | 类型 | 平台判断 | 总分 | 正确率 | 平均响应时间(秒) | 采用倍率 | 采用倍率档位 | 倍率口径 | 请求样本数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | https://atomflow.vip | 非包月型 | new-api | 98.88 | 100.00% | 25.178 | 0.25 | codex | public status 1 RMB = 1 USD credit | Public status exposes quota_per_unit=500000 and price=1; expiry not stated | 15 | 详情 | |
| 2 | https://nexus.1982video.cn | 非包月型 | sub2api | 98.48 | 97.66% | 26.433 | 0.1016 | cladeu(活动0.1) | wallet topup 10 RMB | No expiry stated; balance top-up; RMB cost includes recharge fee | 1199 | 详情 | |
| 3 | https://next.zhima.world | 混合型 | sub2api | 98.17 | 97.37% | 30.981 | 0.02 | cx_free | wallet topup 10 RMB | 未注明有效期;余额充值 | 760 | 详情 | |
| 4 | https://aicodelink.top | 非包月型 | new-api | 96.78 | 100.00% | 45.296 | 0.15 | codex | wallet topup 10 RMB | 钱包接口未注明有效期 | 25 | 详情 | |
| 5 | https://api.xiaoxin.best | 混合型 | sub2api | 96.00 | 100.00% | 55.125 | 0.04999 | 余额用户(专用分组) | 余额充值1000刀(冲多少用多少) | 永久额度;商店页写明冲多少用多少 | 15 | 详情 | |
| 6 | https://opentk.ai | 非包月型 | sub2api | 87.92 | 94.74% | 96.482 | 0.2 | OpenAI | wallet topup 10 RMB | 未注明有效期;余额充值 | 38 | 详情 | |
| 7 | https://code.giot.edu.kg | 非包月型 | new-api | 86.19 | 84.62% | 81.986 | 0.1 | codex-特价 | wallet topup 10 RMB | 钱包接口未注明有效期 | 13 | 详情 | |
| 8 | https://4router.net | 非包月型 | special | 85.03 | 88.00% | 83.251 | 0.6 | GptPro | wallet topup 10 RMB | 钱包接口未注明有效期 | 100 | 详情 | |
| 9 | https://api.avemujica.moe | 混合型 | special | 84.65 | 92.31% | 118.288 | 0.1 | default | 周卡 | 7 天订阅;总额度池;不按周期重置 | 91 | 详情 | |
| 10 | https://ai.laodog.top | 非包月型 | sub2api | 82.14 | 92.93% | 132.932 | 0.29 | GPT Plus分组 | 500 USD external shop redeem code | External shop redeem code; permanent balance unless product name states otherwise | 184 | 详情 | |
| 11 | https://gettoken.dev | 非包月型 | special | 81.90 | 87.96% | 124.757 | 0.14 | 官方 API 1:1 | 5000美金额度 | 永久额度;定价页说明永久有效、不清零、无日限周限月限;按官网模型价格 1:1 扣减 | 490 | 详情 | |
| 12 | https://freemodel.dev | 混合型 | special | 81.75 | 70.28% | 72.935 | 0.0699965 | default | Pro 月卡 | 按 30 天满额使用折算;7 天额度上限 66.67 美元;1 个月订阅;手动续费,不自动扣款 | 1272 | 详情 | |
| 13 | https://cp.coolplay-api.fun:55555 | 混合型 | sub2api | 81.27 | 83.33% | 117.500 | 0.075 | 余额 | 100刀余额不限时 | 永久额度;商店页写明余额不限时 | 78 | 详情 | |
| 14 | https://business.newcli.com | 非包月型 | new-api | 79.53 | 88.25% | 145.736 | 0.1 | codex | wallet topup 10 RMB | 钱包接口未注明有效期 | 315 | 详情 | |
| 15 | https://shunfen6.win | 混合型 | new-api | 79.18 | 80.00% | 123.786 | 0.066 | codex-vip | 新人狂蹬套餐 | 1 个月订阅;总额度池;不按周期重置 | 30 | 详情 | |
| 16 | https://lumibest.store | 非包月型 | new-api | 76.05 | 78.54% | 145.803 | 0.0109589 | MadeInChina | wallet topup 10 RMB | 钱包接口未注明有效期 | 205 | 详情 | |
| 17 | https://106.75.146.14 | 非包月型 | sub2api | 71.48 | 93.58% | 218.238 | 0.3 | codex | wallet topup 10 RMB | 未注明有效期;余额充值 | 109 | 详情 | |
| 18 | https://585016d3.u3u.dev | 混合型 | sub2api | 67.21 | 81.82% | 223.764 | 0.0588 | default | quarterly card 10000 USD quota | 90 day external shop redeem code package | 22 | 详情 | |
| 19 | http://hello-code.cn | 非包月型 | sub2api | 65.46 | 60.53% | 169.137 | 0.1 | codex-plus | Codex plus/team 10 USD redeem code | External shop redeem code; product detail states 1 RMB can redeem 1 USD and code must be redeemed on the station | 114 | 详情 | |
| 20 | https://hyperapi.cc | 混合型 | new-api | 63.01 | 56.25% | 171.682 | 0.187187 | default | 月卡套餐 | 1 个月订阅;总额度池;不按周期重置 | 16 | 详情 | |
| 21 | https://codecdn.bytecatcode.org | 非包月型 | new-api | 60.21 | 50.00% | 177.308 | 0.1 | 福利分组 | wallet topup 10 RMB | 钱包接口未注明有效期 | 18 | 详情 | |
| 22 | https://api.zerofra.me | 非包月型 | new-api | 56.73 | 0.00% | 40.185 | 0.3 | codex-cheap | wallet topup 10 RMB | 钱包接口未注明有效期 | 11 | 详情 | |
| 23 | https://52mx.net | 非包月型 | new-api | 56.33 | 40.00% | 176.308 | 0.1 | default | wallet topup sample 10 RMB | 人工核验:默认分组倍率 1;1 RMB = 10 USD 额度;钱包接口未注明有效期 | 15 | 详情 | |
| 24 | https://api.17nas.com | 混合型 | new-api | 48.93 | 0.00% | 101.406 | 0.3 | cn | wallet topup 10 RMB | 钱包接口未注明有效期 | 4 | 详情 | |
| 25 | https://hongmacc.com | 非包月型 | special | 48.58 | 0.00% | 106.442 | 0.2394 | Gemini | OpenClaw 专业版 | 页面未见有效期说明;不同系列产品对应独立密钥 | 4 | 详情 | |
| 26 | https://demo.voapi.top | 非包月型 | special | 31.75 | 0.00% | 50.695 | 5.325 | 默认分组 | wallet topup 2000 USD discounted | 浏览器登录态核验:VOAPI API令牌页显示默认分组 (x1);钱包页固定充值档位按人民币实付金额进入公式,例如支付 ¥71 到账 10 USD 额度、支付 ¥337.25 到账 50 USD 额度;页面未注明有效期 | 149 | 详情 | |
| 27 | https://printcap.ai | 非包月型 | sub2api | 31.70 | 0.00% | 229.340 | 0.5 | GPT-MIX | 截图核验充值 10 RMB -> 20 USD | expiry not stated | 41 | 详情 | |
| 28 | https://goapis.vip | 混合型 | new-api | 24.70 | 0.00% | 300.009 | 0.075 | gpt-image | 省心月卡 | 1 个月订阅;总额度池;不按周期重置 | 24 | 详情 | |
| 29 | https://api.chrouter.com | 包月型 | special | 24.59 | 0.00% | 300.007 | 0.098 | default | 新客尝鲜日卡 | 1 天订阅;总额度池;不按周期重置 | 4 | 详情 | |
| 30 | https://www.bossclaw.org | 非包月型 | sub2api | 24.35 | 0.00% | 300.004 | 0.15 | ChatGpt-Plus | wallet topup 10 RMB | 未注明有效期;余额充值 | 2 | 详情 | |
| 31 | https://api.qiuqiutoken.com | 混合型 | new-api | 23.48 | 0.00% | 300.007 | 0.333333 | CodeX专用-Plus号池 | 高频用户-月卡 | 1 个月订阅;总额度池;不按周期重置 | 4 | 详情 |
仅展示在工作时段、非工作时段与全部时段三个正式排名中都未上榜的收录站点。